| CODICE | DESCRIZIONE | STEP | |
|---|---|---|---|
| F2640 | DADO ANTISCIVOLO 13x13 M4 | ||
| F2650 | DADO ANTISCIVOLO 13x13 M5 | ||
| F2660 | DADO ANTISCIVOLO 13x13 M6 | ||
| F2680 | DADO ANTISCIVOLO 13x13 M8 | ||
| F2681 | DADO ANTISCIVOLO 13x13 M8 INOX A2 |
| MASSA LINEARE (Kg) | |
| SEZIONE AL TAGLIO (mm2) | |
| MOMENTO D'INERZIA A FLESSIONE Ix (cm4) | |
| MOMENTO D'INERZIA A FLESSIONE Iy (cm4) | |
| MODULO DI RESISTENZA A FLESSIONE Wx (cm3) | |
| MODULO DI RESISTENZA A FLESSIONE Wy (cm3) |