| CODE | DESCRIPTION | STEP | |
|---|---|---|---|
| M0101 | HINGE AL 9-9 F8 | ||
| M0201 | HINGE AL 16-16 F8 | ||
| M0251 | HINGE AL 22,5-9 F8 | ||
| M0351 | HINGE AL 22,5-16 F8 | ||
| M0401 | HINGE AL 22,5-22,5 F8 |
| LINEAR WEIGHT (Kg) | |
| CUTTING AREA (mm2) | |
| MOMENT OF INERTIA Ix (cm4) | |
| MOMENT OF INERTIA Iy (cm4) | |
| BENDING SECTION MODULUS Wx (cm3) | |
| BENDING SECTION MODULUS Wy (cm3) |