| CODE | DESCRIPTION | STEP | |
|---|---|---|---|
| M1000 | CHARNIÉRE PA C5 i31 | ||
| M1100 | CHARNIÉRE PA C8 i46 | ||
| M1150 | CHARNIÉRE PA C6 i40 | ||
| M1210 | CHARNIÉRE PLASTIQUE BUISSON M5 C5 i31 | ||
| M1220 | CHARNIÉRE PLASTIQUE BUISSON M6 C6 i40 |
| POIDS LINEAR (Kg) | |
| SURFACE DE COUPE (mm2) | |
| MOMENT D'INERTIE Ix (cm4) | |
| MOMENT D'INERTIE Iy (cm4) | |
| RÉSISTANCE À LA FLEXION Wx (cm3) | |
| RÉSISTANCE À LA FLEXION Wy (cm3) |